Resultados de las primeras 40 respuestas
Si no has respondido aún o no conocías el cuestionario puedes participar entrando en: http://dapabpmooc.blogspot.com.es/2014/05/actividad-51-cuestionario-para-conocer.html
Resumen
1. ¿En qué etapa desarrollas tu labor docente?
Infantil | 4 | 8% |
Primaria | 11 | 21% |
ESO | 18 | 34% |
Bachillerato | 16 | 30% |
Formación Profesional | 4 | 8% |
Universidad | 0 | 0% |
Otro | 0 | 0% |
2. En tus procesos de enseñanza-aprendizaje, ¿quién evalúa a los alumnos?
El docente | 40 | 66% |
Los alumnos evalúan a sus compañeros | 6 | 10% |
Los alumnos se autoevalúan | 14 | 23% |
Otro | 1 | 2% |
3. ¿Se comunican los criterios de evaluación a los alumnos a principio de curso, evaluación, unidad o proyecto?
Sí | 27 | 68% |
No | 6 | 15% |
No siempre | 7 | 18% |
Otro | 0 | 0% |
4. ¿Qué se suele evaluar?
Los contenidos | 35 | 31% |
Las competencias | 26 | 23% |
Las actitudes | 24 | 21% |
El proceso de aprendizaje | 28 | 25% |
Otro | 0 | 0% |
5. ¿Cuándo se evalúa?
Al inicio | 19 | 20% |
Durante el proceso | 35 | 36% |
Al final de cada unidad | 19 | 20% |
Al final del período de evaluación | 21 | 22% |
Otro | 2 | 2% |
6. ¿Cómo se evalúa?
Exámenes escritos | 37 | 44% |
Exámenes orales | 15 | 18% |
Plantillas de observación | 12 | 14% |
Rúbricas | 8 | 9% |
Portafolios | 4 | 5% |
Otro | 9 | 11% |
7. Utilidad de la evaluación: La evaluación debe servir para…
Comprobar el nivel de consecución de los objetivos. | 18 | 15% |
Conocer el nivel de conocimiento de los contenidos. | 15 | 13% |
Saber el grado competencial de cada alumno. | 23 | 19% |
Extraer conclusiones y buscar áreas de mejora para cada alumno. | 20 | 17% |
Premiar el esfuerzo del alumnado. | 3 | 3% |
Colaborar en la motivación del alumnado. | 4 | 3% |
Reflexionar sobre la metodología docente y sus resultados. | 14 | 12% |
Establecer jerarquías. | 0 | 0% |
Informar a los alumnos sobre su progreso. | 17 | 14% |
Poner una nota. | 5 | 4% |
Otro | 1 | 1% |
No hay comentarios:
Publicar un comentario